| Description | Get a list of past measures |
URL | /api/timemachine |
| Method | GET |
Security | Requires User role on the project |
Examples
Get past measures (since Januray 1st, 2012) on metrics lines of code and code coverage on project Sonar (key = org.codehaus.sonar:sonar):
Code Block language none GET http://nemo.sonarsource.org/api/timemachine?resource=org.codehaus.sonar:sonar&metrics=coverage,ncloc&fromDateTime=2012-01-01T00:00:00+0100
Parameters
Parameter | Description | Required | Default Value | Value |
|---|---|---|---|---|
resource | id or key of the resource | Yes | None | org.codehaus.sonar:sonar |
metrics | Comma-separated list of metric keys/ids | Yes | None | coverage,violations_density |
fromDateTime | ISO-8601 datetime (inclusive) | No | None | 2010-12-25T23:59:59+0100 |
toDateTime | ISO-8601 datetime (inclusive) | No | None | 2010-12-25T23:59:59+0100 |
| format | Response formats: json or csv | No | json |

