| Description | Get a list of past measures |
URL | /api/timemachine |
| HTTP Method | GET |
| Response Formats | json | csv |
Security | Requires User role on the project |
Examples
| Use Case | Example Request |
|---|---|
| Get past measures (since Januray 1st, 2012) on metrics lines of code and code coverage on project Sonar (key = org.codehaus.sonar:sonar) |
Response Format
JSON
Parameters
Parameter | Description | Required | Default Value | Example Value |
|---|---|---|---|---|
resource | id or key of the resource | Yes | None | org.codehaus.sonar:sonar |
metrics | Comma-separated list of metric keys/ids | Yes | None | coverage,violations_density |
fromDateTime | ISO-8601 datetime (inclusive) | No | None | 2010-12-25T23:59:59+0100 |
toDateTime | ISO-8601 datetime (inclusive) | No | None | 2010-12-25T23:59:59+0100 |
| format | Response format can be set through:
If nothing is set, json is used. | No | None | json |
Labels

